2024/2025. tanévre felvett 1. a – Sakk- és sport osztályosok névsora
| 1. | 73550576681 |
| 2. | 73622556948 |
| 3. | 73532245401 |
| 4. | 73532243630 |
| 5. | 73532810946 |
| 6. | 73633138982 |
| 7. | 73450328573 |
| 8. | 73558496658 |
| 9. | 73566696303 |
| 10. | 73660990570 |
| 11. | 73537040040 |
| 12. | 73526402221 |
| 13. | 73577583569 |
| 14. | 73545938073 |
| 15. | 73544182690 |
| 16. | 73546826812 |
| 17. | 73594266716 |
| 18. | 73551322423 |
| 19. | 73577796100 |
| 20. | 73621524529 |
| 21. | 73543552429 |
| 22. | 73638668678 |
| 23. | 73630433817 |
| 24. | 73543454393 |
| 25. | 73634476447 |
| 26. | 73633680704 |
| 27. | 73551472313 |
| 28. | 73543525486 |
2024/2025. tanévre felvett 1. s – Birkozó-, fitnesz osztályosok névsora
| 1. | 73545448896 |
| 2. | 73564002314 |
| 3. | 73542349203 |
| 4. | 73575787908 |
| 5. | 73563946832 |
| 6. | 73635405486 |
| 7. | 73549839340 |
| 8. | 73533673799 |
| 9. | 73564189895 |
| 10. | 73566714457 |
| 11. | 73572213476 |
| 12. | 73636424655 |
| 13. | 73575600455 |
| 14. | 73571649369 |
| 15. | 73621003924 |
| 16. | 73537348134 |
| 17. | 73533357500 |
| 18. | 73600898189 |
| 19. | 73571027734 |
| 20. | 73594266716 |
| 21. | 73600846754 |
| 22. | 73549775029 |
| 23. | 73577311827 |
| 24. | 73549303672 |
| 25. | 73536082743 |
| 26. | 73534623791 |
| 27. | 73616547970 |
| 28. | 73532946452 |

